Date Moyens au compte de liquidité Communiques
Nombre d’actions Espèces
31 décembre  2023 58 848 10.583,62 € Adobe PDF icon
30 juin 2023 33 845 38 731 € Adobe PDF icon
31 décembre 2022 44 010 22 663,5 € Adobe PDF icon
30 juin 2022 
68 930 14 138,97 € Adobe PDF icon
31 décembre 2021  53 198 27 521,05 € Adobe PDF icon
30 juin 2021 
95 477 42 374,01 € Adobe PDF icon
31 décembre 2020  57 942 107 979,26 € Adobe PDF icon
30 juin 2020  66 218 94 014,4 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2019 76 063 54 878,61 € Adobe PDF icon
 30 juin 2019 80 365 48 520,76 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2018 86 965 31 203,25 € Adobe PDF icon
 30 juin 2018 67 643 54 882,62 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2017 61 823 56 769,58 € Adobe PDF icon
 30 juin 2017 49 003 83 023,03 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2016 51 086 69 589,37 € Adobe PDF icon
 30 juin 2016 40 626 91 384,04 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2015 42 299 71 081,78 € Adobe PDF icon
 30 juin 2015 18 023 181 967,36 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2014 26 125 110 417,00 € Adobe PDF icon
 30 juin 2014 29 524  67 910,42 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2013 27 565  85 780,63 € Adobe PDF icon
 31 juin 2013 34 319 47 150,55 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2012 28 847 76 298,98 € Adobe PDF icon
 30 juin 2012 29 314  72 985,95 € Adobe PDF icon
 30 décembre 2011 27 537  87 382,35 € Adobe PDF icon
 30 juin 2011 26 171 92 293,23 € Adobe PDF icon
 31 décembre 2010  23 202 121 918,07 € Adobe PDF icon

<!doctype html>

For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.